| American Express® Business Card | ||
| LVL | EUR | |
| Годовая плата за карту / дополнительную карту | 25.00 LVL | 40.00 EUR |
| Изготовление новой карты (взамен существующей) | 12.00 LVL | 20.00 EUR |
| Оплата товаров и услуг в Латвии | бесплатно | |
| Оплата товаров и услуг за рубежом | бесплатно | |
| Снятие наличных денег в банкоматах Parex banka | 3% | |
| Снятие наличных денег в банкоматах других банков | 3% (мин. 2.00LVL) |
3% (мин. 5.00 EUR) |
| Денежный перевод со счета | как с расчетного счета + 1.5% | |
| Снятие наличных денег в Parex banka (со счета) | 3% (мин. 0.50LVL) |
3% (мин. 1.00 EUR) |
| Снятие наличных денег в других банках | 3% (мин. 2.00 LVL) |
3% (мин. 5.00 EUR) |
| Кредитная процентная ставка, в год | 22% (беспроцентный кредит до 45 дней) | |
| Годовая процентная ставка за задержанный расчет (повышенные кредитные проценты , в год (доп. к кредитным процентам)) | 25% | |
| Штрафная процентная ставка за превышение кредитного лимита, в день | 0.175% | |
| Снятие наличных денег через банкоматы и POS терминалы с 1 (одной) платежной карты в месяц | 10 000 LVL | эквивалент 10 000 LVL |
| Снятие наличных денег через банкоматы и POS терминалы с 1 (одной) платежной карты в день | 1500 LVL | эквивалент 1500 LVL |
| Выплата кредита, ежемесячная сумма минимального взноса | до 15 числа каждого месяца 5% от суммы израсходованного кредитного лимита и 100% от суммы перерасхода | |
| Страхование путешествий и покупок | бесплатно | |
| American Express® Gold Business Card | ||
| LVL | EUR | |
| Годовая плата за карту / дополнительную карту | 60.00 LVL | 90.00 EUR |
| Изготовление новой карты (взамен существующей) | 12.00 LVL | 20.00 EUR |
| Оплата товаров и услуг в Латвии | бесплатно | |
| Оплата товаров и услуг за рубежом | бесплатно | |
| Снятие наличных денег в банкоматах Parex banka | 3% | |
| Снятие наличных денег в банкоматах других банков | 3% (мин. 2.00 LVL) |
3% (мин. 5.00 EUR) |
| Денежный перевод со счета | как с расчетного счета + 1.5% | |
| Снятие наличных денег в Parex banka (со счета) | 3% (мин. 0.50 LVL) |
3% (мин. 1.00 EUR) |
| Снятие наличных денег в других банках | 3% (мин. 2.00 LVL) |
3% (мин. 5.00 EUR) |
| Кредитная процентная ставка, в год | 20% (беспроцентный кредит до 45 дней) | |
| Годовая процентная ставка за задержанный расчет (повышенные кредитные проценты , в год (доп. к кредитным процентам)) | 25% | |
| Штрафная процентная ставка за превышение кредитного лимита, в день | 0.175% | |
| Снятие наличных денег через банкоматы и POS терминалы с 1 (одной) платежной карты в месяц | 10 000 LVL | эквивалент 10 000 LVL |
| Снятие наличных денег через банкоматы и POS терминалы с 1 (одной) платежной карты в день | 1500 LVL | эквивалент 1500 LVL |
| Выплата кредита, ежемесячная сумма минимального взноса | до 15 числа каждого месяца 5% от суммы израсходованного кредитного лимита и 100% от суммы перерасхода | |
| Global Assistance– медицинская помощь за рубежом | бесплатно | |
| Страхование путешествий и покупок | бесплатно | |
| Годовая плата за Priority Pass | бесплатно | бесплатно |
| Плата за визит одного человека бизнес-зону в Priority Pass аэропорта | 15.00 LVL | 24.00 EUR |