Blue no American Express® cenrādis
Aktīvi norēķinoties ar Blue no American Express, jums ir iespēja saņemt atlaidi kartes gada maksai līdz pat 100%!
— Ja ar Blue veikto pirkumu summa gada laikā* sasniegs LVL 2500, jūs saņemsiet 100% atlaidi pamatkartes gada maksai.
— Ja ar Blue veikto pirkumu summa gada laikā* sasniegs LVL 1500, jūs saņemsiet 50% atlaidi pamatkartes gada maksai.
— Ja ar Blue veikto pirkumu summa gada laikā* sasniegs LVL 1000, jūs saņemsiet 25% atlaidi pamatkartes gada maksai.
| LVL | |
| Gada maksa par karti | 18.00 LVL |
| Gada maksa par papildu karti | 3.00 LVL |
| Jaunas kartes izgatavošana (esošās vietā) | 12.00 LVL |
| Preču un pakalpojumu apmaksa Latvijā | bezmaksas |
| Preču un pakalpojumu apmaksa ārzemēs | bezmaksas |
| Skaidras naudas izņemšana bankā Citadele | 3% (min 2.00 LVL) |
| Skaidras naudas izņemšana citās bankās | 3% (min 2.00 LVL) |
| Skaidras naudas izņemšana bankas Citadele automātos | 3% (min 1.00 LVL) |
| Skaidras naudas izņemšana citu banku bankas automātos (ārzemēs) | 3% (min 2.00 LVL) |
| Kredītlimita apjoms | individuāli |
| Minimālā iemaksas summa | 5% no iztērētā kredītlimita summas un 100% no pārtēriņa |
| Izvēles iemaksas summa (summa, kas klientam katru mēnesi jāatmaksā papildus minimālajai iemaksas summai) | 0% no iztērētā kredītlimita summas |
| Procentu likme par iztērēto kredītlimitu līdz nākamā mēneša 15.datumam | 0% |
| Kredīta procenti (gadā) | 22% |
| Paaugstinātie kredīta procenti gadā (papildus kredīta procentiem) | 60% |
| Līgumsoda procenti dienā par pārtēriņu | 0.175% |
| Pārskaitījumi no kartes konta | kā no norēķinu konta + 3% |
| Atskaites nosūtīšana pa pastu Latvijā | 1.00 LVL |
| Atskaites nosūtīšana pa pastu ārpus Latvijas | 3.00 LVL |
| Atskaites nosūtīšana pa faksu Latvijā (1 lapa) | 1.00 LVL |
| Atskaites nosūtīšana pa faksu ārpus Latvijas (1 lapa) | 3.00 LVL |
| Atskaites saņemšana bankā par pēdējiem 3 mēn. | bezmaksas |
| Atskaites saņemšana no arhīva par vairāk kā 3 mēn. (1 lapa) | 0.50 LVL |
| Oficiālas izziņas izsniegšana | 5.00 LVL |
| Valūtas konvertācijas uzcenojums | 3% |
| Kartes konta slēgšana | bezmaksas |
| Steidzama kartes izgatavošana 3h laikā1 | 20.00 LVL |
| Kartes aizvietošana | 12.00 LVL |
| Mēneša limits 1 (vienai) maksājumu kartei skaidras naudas izņemšanai bankas automātos un banku POS terminālos | līdz 10 000.00 LVL |
| Diennakts limits 1 (vienai) maksājumu kartei skaidras naudas izņemšanai bankas automātos un banku POS terminālos | 500.00 LVL |
* 12 mēnešu periods līdz mēnesim, kad tiek aprēķināta kartes gada maksa. Piemēram, ja kartes gada maksa tiek aprēķināta 2012. gada jūlijā, atlaides piešķiršanai tiek ņemta vērā norēķinu summa par periodu no 2011. gada 1. jūnija līdz 2012. gada 31. maijam.
Akcija spēkā no 2010. gada 1. jūlija līdz turpmākam paziņojumam par akcijas beigām.
1 Attiecas tikai uz plastikāta un PIN koda izgatavošanu. Karti var saņemt tikai Galvenajā birojā, Republikas laukumā 2a.
Akcija spēkā no 2010. gada 1. jūlija līdz turpmākam paziņojumam par akcijas beigām.
1 Attiecas tikai uz plastikāta un PIN koda izgatavošanu. Karti var saņemt tikai Galvenajā birojā, Republikas laukumā 2a.
