Тарифы Blue от American Express®
Если Вы активно пользуетесь Blue от American Express, у Вас есть возможность получить скидку на годовую плату за карту вплоть до 100%!
— Если сумма покупок, оплаченных по Blue в течение года* достигнет LVL 2500, Вы получите скидку на годовую плату за пользование основной картой в размере 100%.
— Если сумма покупок, оплаченных по Blue в течение года* достигнет LVL 1500, Вы получите скидку на годовую плату за пользование основной картой в размере 50%.
— Если сумма покупок, оплаченных по Blue в течение года* достигнет LVL 1000, Вы получите скидку на годовую плату за пользование основной картой в размере 25%.
| LVL | |
| Годовая плата за карту в первый и в последующие годы | 18.00 LVL |
| Годовая плата за дополнительную карту | 3.00 LVL |
| Изготовление новой карты (взамен существующей) | 12.00 LVL |
| Оплата товаров и услуг в Латвии | бесплатно |
| Оплата товаров и услуг за рубежом | бесплатно |
| Снятие наличных денег в банке Citadele (со счета) | 3% (мин. 2.00 LVL) |
| Снятие наличных денег в других банках | 3% (мин. 2.00 LVL) |
| Снятие наличных денег в банкоматах банка Citadele | 3% (мин. 1.00 LVL) |
| Снятие наличных денег в других банках и в банкоматах других банков (за границей) | 3% (мин. 2.00 LVL) |
| Денежный перевод со счета карты | как с расчетного счета + 3% |
| Кредитная процентная ставка, в год | 22% |
| Повышенные кредитные проценты, в год (доп. к кредитным процентам) | 60% |
| Проценты неустойки за превышение баланса, в день | 0.175% |
| Денежный перевод со счета карты | как с расчетного счета + 3% |
| Объем кредитного лимита | индивидуально |
| Ежемесячная сумма минимального взноса кредитного лимита | 5% от суммы израсходанного кредитного лимита и 100% от суммы перерасхода |
| Сумма выборочного взноса (сумма, которую клиент должен ежемесячно выплачивать дополнительно к сумме минимального взноса) | 0% от суммы израсходанного кредитного лимита |
| Кредитная процентная ставка за израсходованный кредитный лимит до 15-го числа следующего месяца | 0% |
| Отправка отчета по почте в Латвии | 1.00 LVL |
| Отправка отчета по почте за пределы Латвии | 3.00 LVL |
| Отправка отчета по факсу в Латвии (1 лист) | 1.00 LVL |
| Отправка отчета по факсу за пределы Латвии (1 лист) | 3.00 LVL |
| Получение выписки по счету в банке (за последние 3 мес.) | бесплатно |
| Получение выписки по счету из архива за более чем 3 мес. ( 1 лист) | 0.50 LVL |
| Предоставление официальных справок | 5.00 LVL |
| Плата за конвертацию валюты | 3% |
| Замена карты | 12.00 LVL |
| Закрытие счета карты | бесплатно |
| Срочное изготовление карты в течение 3h1 | 20.00 LVL |
| Снятие наличных денег через банкоматы и POS терминалы с 1 (одной) платежной карты в месяц | до 10 000 LVL |
| Снятие наличных денег через банкоматы и POS терминалы с 1 (одной) платежной карты в день | 500 LVL |
* Период 12 месяцев до месяца, когда начисляется годовая плата за карту. Например, если годовая плата за карту начисляется в июле 2012 года, для расчета скидки берется сумма совершенных покупок за период с 1 июня 2011 года по 31 мая 2012 года.
Акция в силе с 1 июля 2010 года до следующего сообщения об окончании акции.
1 Относится только к изготовлению пластиката и PIN кода. Карту можно получить в филиале на пл.Републикас 2а.
Акция в силе с 1 июля 2010 года до следующего сообщения об окончании акции.
1 Относится только к изготовлению пластиката и PIN кода. Карту можно получить в филиале на пл.Републикас 2а.
