Business Card®
| LVL | EUR | |
| Годовая плата за карту / дополнительную карту | 35.00 LVL | 50.00 EUR |
| Изготовление новой карты (взамен существующей) | 12.00 LVL | 20.00 EUR |
| Оплата товаров и услуг в Латвии | бесплатно | 0.5% |
| Оплата товаров и услуг за рубежом | бесплатно | 0.5% |
| Снятие наличных денег в банкоматах банка Citadele | 3% (мин. 1.00 LVL) | 3% (мин. 3.00 EUR) |
| Снятие наличных денег в банкоматах других банков | 3% (мин. 2.00LVL) | 3% (мин. 5.00 EUR) |
| Снятие наличных денег в банке Citadele (со счета) | 3% (мин. 2.00 LVL) | 3% (мин. 5.00 EUR) |
| Снятие наличных денег в других банках | 3% (мин. 2.00 LVL) | 3% (мин. 5.00 EUR) |
| Кредитная процентная ставка, в год | 22% (беспроцентный кредит до 45 дней) | 22% (беспроцентный кредит до 45 дней) |
| Годовая процентная ставка за задержанный расчет (повышенные кредитные проценты , в год (доп. к кредитным процентам)) | 60% | 60% |
| Штрафная процентная ставка за превышение кредитного лимита, в день | 0.175% | 0.175% |
| Денежный перевод со счета | как с расчетного счета + 3% | как с расчетного счета + 3% |
| Снятие наличных денег через банкоматы и POS терминалы с 1 (одной) платежной карты в месяц | 10 000 LVL | эквивалент 10 000 LVL |
| Снятие наличных денег через банкоматы и POS терминалы с 1 (одной) платежной карты в день | 500 LVL | эквивалент 500 LVL |
| Выплата кредита, ежемесячная сумма минимального взноса | до 15 числа каждого месяца 5% от суммы израсходованного кредитного лимита и 100% от суммы перерасхода | |
| Страхование путешествий и покупок | бесплатно | бесплатно |
| Годовая плата за Concierge сервис | 150 LVL | 200 EUR |
1 Для того, чтобы получить кредитную карту, в Риге и Рижском районе ежемесячные доходы должны быть не менее 300 латов, в других районах Латвии – не менее 200 латов.
