American Express® Gold
Если Вы активно пользуетесь кредитной картой American Express Gold,
у Вас есть возможность получить скидку на годовую плату за карту вплоть до 100%!
— Если сумма покупок, оплаченных кредитной картой American Express Gold
в течение года* достигнет LVL 4000, Вы получите скидку на годовую плату за пользование основной картой в размере 100%.
— Если сумма покупок, оплаченных кредитной картой American Express Gold
в течение года* достигнет LVL 2000, Вы получите скидку на годовую плату за пользование основной картой в размере 50%.
— Если сумма покупок, оплаченных кредитной картой American Express Gold
в течение года* достигнет LVL 1500, Вы получите скидку на годовую плату за пользование основной картой в размере 25%.
| LVL | EUR | |
| Годовая плата за карту в первый и последующие годы | 50.00 LVL | 75.00 EUR |
| Годовая плата за дополнительную карту в первый и последующие годы | 30.00 LVL | 45.00 EUR |
| Плата за обслуживание счета в месяц | бесплатно | бесплатно |
| Изготовление новой карты (взамен существующей) | 12.00 LVL | 20.00 EUR |
| Оплата товаров и услуг в Латвии | бесплатно | 0,5% |
| Оплата товаров и услуг за рубежом | бесплатно | 0,5% |
| Снятие наличных денег в Parex banka | 3% (min 1.00 LVL) | 3% (min 3.00 EUR) |
| Снятие наличных денег в других банках | 3% (min 2.00 LVL) | 3% (min 5.00 EUR) |
| Снятие наличных денег в банкоматах Parex banka | 3% (min 1.00 LVL) | 3% (min 3.00 EUR) |
| Снятие наличных денег в банкоматах других банков | 3% (min 2.00 LVL) | 3% (min 5.00 EUR) |
| Объем кредитного лимита | индивидуально | индивидуально |
| Выплата кредита, ежемесячная сумма минимального взноса | 5% от суммы израсходованного кредитного лимита и 100% от суммы перерасхода | 5% от суммы израсходованного кредитного лимита и 100% от суммы перерасхода |
| Кредитная процентная ставка за израсходованный кредитный лимит до 15-го числа следующего месяца | 0% | 0% |
| Кредитная процентная ставка, в год | 22% | 22% |
| Повышенная кредитная процентная ставка в год за задержанный расчет (доп. к кредитным процентам) | 60% | 60% |
| Штрафная процентная ставка за превышение кредитного лимита, в день | 0.175% | 0.175% |
| Денежный перевод со счета | как с расчетного счета + 3% | как с расчетного счета + 3% |
| Экспресс-зачисление (бонус) | 5.00 LVL | 10.00 EUR |
| Годовая плата за Priority Pass | бесплатно | бесплатно |
| Плата за один визит для одного человека в VIP-зону отдыха в аэропорту | 15.00 LVL | 24.00 EUR |
| Предоставление письменной справки | 5.00 LVL | 10.00 EUR |
| Отправка выписки по счету по почте в Латвии | 0.50 LVL | 0.50 EUR |
| Отправка выписки по счету по почте за пределы Латвии | 1.00 LVL | 2.00 EUR |
| Отправка выписки по счету по факсу в Латвии (1 лист) | 0.30 LVL | 0.50 EUR |
| Отправка выписки по счету по факсу за пределы Латвии (1 лист) | 3.00 LVL | 5.00 EUR |
| Получение выписки по счету в банке (за последние 3 мес.) | бесплатно | бесплатно |
| Получение выписки по счету из архива в банке (за лист) | 0.50 LVL | - |
| Отчет о действиях со счетом за предыдущий год | - | бесплатно |
| Плата за конвертацию валюты | 3% | 3% |
| Снятие наличных денег через банкоматы и POS терминалы с 1 (одной) платежной карты в месяц | до 10 000.00 LVL | эквивалент 10 000.00 LVL |
| Снятие наличных денег через банкоматы и POS терминалы с 1 (одной) платежной карты в день | 500.00 LVL | эквивалент 500.00 LVL |
* Период 12 месяцев до месяца, когда начисляется годовая плата за карту. Например, если годовая плата за карту начисляется в июле 2010 года, для расчета скидки берется сумма совершенных покупок за период с 1 июня 2009 года по 31 мая 2010 года.
Акция в силе с 1 июля 2010 года до следующего сообщения об окончании акции.
