The Platinum Card®
| LVL | EUR | |
| Годовая плата за комплект карт | 250.00 LVL | |
| Годовая плата за дополнительную карту | бесплатно | бесплатно |
| Плата за обслуживание счета в месяц | бесплатно | бесплатно |
| Изготовление новой карты (взамен существующей) | 12.00 LVL | 20.00 EUR |
| Оплата товаров и услуг в Латвии | бесплатно | 0,5% |
| Оплата товаров и услуг за рубежом | бесплатно | 0,5% |
| Снятие наличных денег в Parex banka | 3% (min 1.00 LVL) | 3% (min 3.00 EUR) |
| Снятие наличных денег в других банках | 3% (min 2.00 LVL) | 3% (min 5.00 EUR) |
| Снятие наличных денег в банкоматах Parex banka | 3% (min 1.00 LVL) | 3% (min 3.00 EUR) |
| Снятие наличных денег в банкоматах других банков | 3% (min 2.00 LVL) | 3% (min 5.00 EUR) |
| Объем кредитного лимита | индивидуально | индивидуально |
| Выплата кредита, ежемесячная сумма минимального взноса | 5% от суммы израсходованного кредитного лимита и 100% от суммы перерасхода | 5% от суммы израсходованного кредитного лимита и 100% от суммы перерасхода |
| Кредитная процентная ставка за израсходованный кредитный лимит до 15-го числа следующего месяца | 0% | 0% |
| Кредитная процентная ставка, в год | 18% | 18% |
| Повышенная кредитная процентная ставка в год за задержанный расчет (доп. к кредитным процентам) | 60% | 60% |
| Штрафная процентная ставка за превышение кредитного лимита, в день | 0.175% | 0.175% |
| Денежный перевод со счета1 | как с расчетного счета + 3% | как с расчетного счета + 3% |
| Экспресс-зачисление (бонус) | бесплатно | бесплатно |
| Годовая плата за Priority Pass | бесплатно | бесплатно |
| Плата за один визит для одного человека в VIP-зону отдыха в аэропорту (первые 2 визита бесплатно) | 15.00 LVL | 24.00 EUR |
| Предоставление письменной справки | бесплатно | бесплатно |
| Отправка выписки по счету по почте в Латвии | 0.50 LVL | |
| Отправка выписки по счету по почте за пределы Латвии | 1.00 LVL | 2.00 EUR |
| Отправка выписки по счету по факсу в Латвии (1 лист) | 0.30 LVL | 0.50 EUR |
| Отправка выписки по счету по факсу за пределы Латвии (1 лист) | 3.00 LVL | 5.00 EUR |
| Получение выписки по счету в банке (за последние 3 мес.) | бесплатно | бесплатно |
| Отчет о действиях со счетом за любой период | бесплатно | бесплатно |
| Плата за конвертацию валюты | 3% | 3% |
| Снятие наличных денег через банкоматы и POS терминалы с 1 (одной) платежной карты в месяц | до 20 000 LVL | эквивалент 20 000 LVL |
| Снятие наличных денег через банкоматы и POS терминалы с 1 (одной) платежной карты в день | 1 000 LVL | эквивалент 1 000 LVL |
1 Дополнительная комиссия в размере 1,5% не применяется в том случае, если перечисление осуществляется в рамках “Concierge serviss”.
